Todas las gacetas de marcas del Ecuador
El SENADI publica una gaceta con las solicitudes de marcas nuevas. Desde la publicación corre el plazo para oponerse.
| Gaceta | Publicada | Marcas | Con oposición | Plazo de oposición |
|---|---|---|---|---|
| 764 | — | 1.887 | 0 | Fecha por confirmar |
| 763 | 31/08/2026 | 2.024 | 0 | Venció el 13/10/2026 |
| 762 | 31/07/2026 | 2.322 | 1 | Venció el 14/09/2026 |
| 761 | 30/06/2026 | 2.004 | 176 | Venció el 12/08/2026 |
| 760 | 29/05/2026 | 2.289 | 181 | Venció el 10/07/2026 |
| 759 | 29/04/2026 | 2.092 | 207 | Venció el 15/06/2026 |
| 758 | 31/03/2026 | 1.802 | 148 | Venció el 14/05/2026 |
| 757 | 27/02/2026 | 1.632 | 124 | Venció el 13/04/2026 |
| 756 | 30/01/2026 | 1.750 | 138 | Venció el 17/03/2026 |
| 755 | 31/12/2025 | 1.779 | 158 | Venció el 13/02/2026 |
| 754 | 30/11/2025 | 1.830 | 162 | Venció el 13/01/2026 |
| 753 | 31/10/2025 | 1.492 | 138 | Venció el 16/12/2025 |
| 752 | 15/10/2025 | 1.029 | 95 | Venció el 28/11/2025 |
| 751 | 30/09/2025 | 1.988 | 172 | Venció el 14/11/2025 |
| 750 | 29/08/2025 | 2.303 | 169 | Venció el 13/10/2025 |
| 749 | 31/07/2025 | 1.932 | 160 | Venció el 12/09/2025 |
| 748 | 30/06/2025 | 1.998 | 167 | Venció el 12/08/2025 |
| 747 | 30/05/2025 | 1.911 | 155 | Venció el 11/07/2025 |
| 746 | 30/04/2025 | 1.869 | 152 | Venció el 13/05/2025 |
| 745 | 31/03/2025 | 1.506 | 136 | Venció el 14/05/2025 |
| 744 | 28/03/2025 | 1.263 | 112 | Venció el 15/04/2025 |
| 743 | 31/01/2025 | 1.695 | 139 | Venció el 18/03/2025 |
| 742 | 31/12/2024 | 1.443 | 131 | Venció el 14/02/2025 |
| 741 | 29/11/2024 | 2.005 | 173 | Venció el 15/01/2025 |
| 740 | 30/10/2024 | 2.139 | 176 | Venció el 17/12/2024 |
| 739 | 30/09/2024 | 1.884 | 156 | Venció el 14/11/2024 |
| 738 | 30/08/2024 | 1.838 | 166 | Venció el 14/10/2024 |
| 737 | 31/07/2024 | 1.770 | 155 | Venció el 12/09/2024 |
| 736 | 28/06/2024 | 2.143 | 171 | Venció el 12/08/2024 |
| 735 | 30/05/2024 | 2.001 | 195 | Venció el 12/07/2024 |
| 734 | 30/04/2024 | 1.611 | 135 | Venció el 13/06/2024 |
| 733 | 28/03/2024 | 2.020 | 193 | Venció el 13/05/2024 |
| 732 | 29/02/2024 | 1.939 | 172 | Venció el 12/04/2024 |
| 731 | 31/01/2024 | 1.790 | 146 | Venció el 15/03/2024 |
| 730 | 29/12/2023 | 1.480 | 132 | Venció el 14/02/2024 |
| 729 | 30/11/2023 | 1.468 | 113 | Venció el 16/01/2024 |
| 728 | 31/10/2023 | 1.643 | 132 | Venció el 15/12/2023 |
| 727 | 29/09/2023 | 1.594 | 112 | Venció el 15/11/2023 |
| 726 | 31/08/2023 | 1.867 | 165 | Venció el 13/10/2023 |
| 725 | 31/07/2023 | 1.712 | 137 | Venció el 12/09/2023 |
| 724 | 30/06/2023 | 1.870 | 145 | Venció el 14/08/2023 |
| 723 | 31/05/2023 | 2.077 | 132 | Venció el 12/07/2023 |
| 722 | 28/04/2023 | 1.477 | 109 | Venció el 13/06/2023 |
| 721 | 31/03/2023 | 1.696 | 123 | Venció el 16/05/2023 |
| 720 | 28/02/2023 | 1.649 | 127 | Venció el 12/04/2023 |
| 719 | 31/01/2023 | 1.777 | 126 | Venció el 16/03/2023 |
| 718 | 30/12/2022 | 1.504 | 105 | Venció el 10/02/2023 |
| 717 | 30/11/2022 | 1.855 | 117 | Venció el 11/01/2023 |
| 716 | 31/10/2022 | 1.310 | 96 | Venció el 12/12/2022 |
| 715 | 30/09/2022 | 1.300 | 111 | Venció el 11/11/2022 |
| 714 | 31/08/2022 | 1.708 | 145 | Venció el 12/10/2022 |
| 713 | 29/07/2022 | 1.433 | 108 | Venció el 09/09/2022 |
| 712 | 30/06/2022 | 1.384 | 122 | Venció el 11/08/2022 |
| 711 | 31/05/2022 | 1.950 | 137 | Venció el 12/07/2022 |
| 710 | 29/04/2022 | 1.154 | 81 | Venció el 10/06/2022 |
| 709 | 31/03/2022 | 1.961 | 158 | Venció el 12/05/2022 |
| 708 | 25/02/2022 | 1.808 | 144 | Venció el 08/04/2022 |
| 707 | 31/01/2022 | 778 | 69 | Venció el 14/03/2022 |
| 706 | 14/01/2022 | 728 | 72 | Venció el 25/02/2022 |
| 705 | 30/12/2021 | 833 | 79 | Venció el 10/02/2022 |
| 704 | 15/12/2021 | 1.084 | 77 | Venció el 26/01/2022 |
| 703 | 30/11/2021 | 1.091 | 112 | Venció el 11/01/2022 |
| 702 | 18/11/2021 | 967 | 87 | Venció el 30/12/2021 |
| 701 | 15/10/2021 | 1.083 | 110 | Venció el 26/11/2021 |
| 700 | 30/09/2021 | 1.405 | 83 | Venció el 11/11/2021 |
| 699 | 15/09/2021 | 935 | 96 | Venció el 27/10/2021 |
| 698 | 31/08/2021 | 573 | 34 | Venció el 12/10/2021 |
| 697 | 16/08/2021 | 715 | 73 | Venció el 27/09/2021 |
| 696 | 30/07/2021 | 667 | 44 | Venció el 10/09/2021 |
| 695 | 15/07/2021 | 980 | 91 | Venció el 26/08/2021 |
| 694 | 30/06/2021 | 839 | 81 | Venció el 11/08/2021 |
| 693 | 15/06/2021 | 1.291 | 79 | Venció el 27/07/2021 |
| 692 | 31/05/2021 | 904 | 88 | Venció el 12/07/2021 |
| 691 | 14/05/2021 | 1.252 | 99 | Venció el 25/06/2021 |
| 690 | 30/04/2021 | 1.226 | 85 | Venció el 11/06/2021 |
| 689 | 15/03/2021 | 1.407 | 87 | Venció el 26/04/2021 |
| 688 | 31/03/2021 | 1.447 | 149 | Venció el 12/05/2021 |
| 687 | 15/03/2021 | 1.224 | 129 | Venció el 26/04/2021 |
| 686 | 26/02/2021 | 944 | 59 | Venció el 09/04/2021 |
| 685 | 12/02/2021 | 900 | 107 | Venció el 26/03/2021 |
| 684 | 29/01/2021 | 509 | 41 | Venció el 12/03/2021 |
| 683 | 15/01/2021 | 673 | 54 | Venció el 26/02/2021 |
| 682 | 31/12/2020 | 501 | 35 | Venció el 11/02/2021 |
| 681 | 15/12/2020 | 494 | 35 | Venció el 26/01/2021 |
| 680 | 30/11/2020 | 503 | 41 | Venció el 11/01/2021 |
| 679 | 16/11/2020 | 533 | 49 | Venció el 28/12/2020 |
| 678 | 30/10/2020 | 498 | 39 | Venció el 11/12/2020 |
| 677 | 15/10/2020 | 603 | 32 | Venció el 26/11/2020 |
| 676 | 30/09/2020 | 730 | 73 | Venció el 11/11/2020 |
| 675 | 15/09/2020 | 726 | 39 | Venció el 27/10/2020 |
| 674 | 31/08/2020 | 674 | 63 | Venció el 12/10/2020 |
| 673 | 14/08/2020 | 561 | 70 | Venció el 25/09/2020 |
| 672 | 31/07/2020 | 606 | 39 | Venció el 11/09/2020 |
| 671 | 15/07/2020 | 757 | 38 | Venció el 26/08/2020 |
| 670 | 30/06/2020 | 690 | 55 | Venció el 11/08/2020 |
| 669 | 15/06/2020 | 909 | 54 | Venció el 27/07/2020 |
| 668 | 29/05/2020 | 807 | 81 | Venció el 10/07/2020 |
| 667 | 15/05/2020 | 1.006 | 108 | Venció el 26/06/2020 |
| 666 | 22/04/2020 | 1.782 | 157 | Venció el 04/06/2020 |
| 665 | 13/03/2020 | 816 | 72 | Venció el 24/04/2020 |
| 664 | 28/02/2020 | 767 | 56 | Venció el 10/04/2020 |
| 663 | 14/02/2020 | 706 | 57 | Venció el 27/03/2020 |
| 662 | 31/01/2020 | 818 | 90 | Venció el 13/03/2020 |
| 661 | 15/01/2020 | 884 | 75 | Venció el 26/02/2020 |
| 660 | 26/12/2019 | 671 | 59 | Venció el 06/02/2020 |
| 659 | 15/12/2019 | 713 | 79 | Venció el 24/01/2020 |
| 658 | 29/11/2019 | 936 | 68 | Venció el 10/01/2020 |
| 657 | 15/11/2019 | 707 | 62 | Venció el 27/12/2019 |
| 656 | 31/10/2019 | 1.617 | 118 | Venció el 12/12/2019 |
| 655 | 30/09/2019 | 1.765 | 149 | Venció el 11/11/2019 |
| 654 | 30/08/2019 | 1.501 | 125 | Venció el 10/10/2019 |
| 653 | 31/07/2019 | 1.536 | 133 | Venció el 06/09/2019 |
| 652 | 28/06/2019 | 1.425 | 120 | Venció el 12/08/2019 |
| 651 | 31/05/2019 | 1.347 | 117 | Venció el 12/07/2019 |
| 650 | 30/04/2019 | 1.394 | 115 | Venció el 14/06/2019 |
| 649 | 29/03/2019 | 1.559 | 266 | Venció el 15/05/2019 |
| 648 | 28/02/2019 | 1.604 | 138 | Venció el 12/04/2019 |
| 647 | 31/01/2019 | 1.308 | 107 | Venció el 15/03/2019 |
| 646 | 28/12/2018 | 1.401 | 115 | Venció el 11/02/2019 |
| 645 | 30/11/2018 | 1.469 | 147 | Venció el 11/01/2019 |
| 644 | 31/10/2018 | 1.353 | 96 | Venció el 17/12/2018 |
| 643 | 28/09/2018 | 1.350 | 149 | Venció el 14/11/2018 |
| 642 | 31/08/2018 | 1.380 | 132 | Venció el 11/10/2018 |
| 641 | 31/07/2018 | 1.400 | 162 | Venció el 12/09/2018 |
| 640 | 29/06/2018 | 1.327 | 144 | Venció el 12/08/2018 |
| 639 | 30/05/2018 | 1.319 | 108 | Venció el 11/07/2018 |
| 638 | 27/04/2018 | 1.500 | 116 | Venció el 12/06/2018 |
| 637 | 29/03/2018 | 1.403 | 107 | Venció el 11/04/2018 |
| 636 | 28/02/2018 | 1.370 | 118 | Venció el 11/03/2018 |
| 635 | 30/01/2018 | 1.297 | 114 | Venció el 02/02/2018 |
| 634 | 29/12/2017 | 1.252 | 87 | Venció el 02/01/2018 |
| 633 | 30/11/2017 | 1.263 | 112 | Venció el 01/01/2018 |
| 632 | 31/10/2017 | 1.490 | 116 | Venció el 31/10/2017 |
| 631 | 29/09/2017 | 1.337 | 127 | Venció el 12/01/2017 |
| 630 | 31/08/2017 | 1.503 | 129 | Venció el 12/10/2017 |
| 629 | 31/07/2017 | 1.289 | 102 | Venció el 12/09/2017 |
| 628 | 30/06/2017 | 1.373 | 110 | Venció el 14/08/2017 |
| 627 | 31/05/2017 | 1.343 | 101 | Venció el 12/07/2017 |
| 626 | 28/04/2017 | 1.073 | 105 | Venció el 13/06/2017 |
| 625 | 21/03/2017 | 1.318 | 127 | Venció el 16/05/2017 |
| 624 | 24/02/2017 | 1.347 | 105 | Venció el 11/04/2017 |
| 623 | 31/01/2017 | 1.458 | 0 | Venció el 16/03/2017 |
| 622 | 31/12/2016 | 1.100 | 93 | Venció el 13/02/2017 |
| 621 | 30/11/2016 | 1.350 | 107 | Venció el 12/01/2017 |
| 620 | 31/10/2016 | 1.287 | 102 | Venció el 15/12/2016 |
| 619 | 30/09/2016 | 1.254 | 125 | Venció el 16/11/2016 |
| 618 | 31/08/2016 | 1.110 | 106 | Venció el 11/10/2016 |
| 617 | 30/07/2016 | 1.292 | 118 | Venció el 12/09/2016 |
| 616 | 30/06/2016 | 1.025 | 83 | Venció el 11/08/2016 |
| 615 | 31/05/2016 | 1.200 | 84 | Venció el 12/07/2016 |
| 614 | 29/04/2016 | 1.432 | 160 | Venció el 13/06/2016 |
| 613 | 31/03/2016 | 1.572 | 182 | Venció el 12/05/2016 |
| 612 | 29/02/2016 | 1.415 | 102 | Venció el 12/04/2016 |
| 611 | 29/01/2016 | 1.737 | 154 | Venció el 11/03/2016 |
¿Qué es una oposición?
Si una marca nueva se parece a la tuya y puede confundir a tus clientes, puedes pedir al SENADI que no la registre. Eso es una oposición, y solo se puede presentar dentro de un plazo desde que la marca sale en la gaceta.